Garanti Bankasından Büyük Müjde! İnternetten başvuru yapan herkese anında 100 bin TL kredi verilecek…
Korona virüs salgını ile beraber milyonlarca vatandaş ekonomik anlamda zorluk çekmeye başladı. Bu zorlu süreçte Garanti bankası ihtiyaç kredi kapsamında tam 100 bin TL ye varan desteği 36 ay vade ile sunuyor.
En ufak bir banka ücreti talep edilmezken sadece yüzde 5 oranında 500 TL dosya masraf ücreti karşılığında tahsis ücreti alıyor. En ufak bir masrafı bulunmazken aylık uygulanan faiz oranı ise sadece yüzde 1,49 olarak belirlenecek. Her ay eşit taksit ödemesi tercih eden vatandaşlar için 3 bin 790 TL 96 kuruş ödeme yapacaklar.
Banka tarafından komisyon ücreti alınmazken kredi sonunda toplam uygulanacak faiz oranı ise 36 bin 474 TL 56 kuruş olacaktır. Yıllık maliyet oranı yüzde 24,15 olan kredi kapsamında kefil ya da teminat şartı da bulunmuyor. Başvuran herkes için yüzde yüz kredilendirme imkanı gelirken başvuruları onaylanan vatandaşlara banka tarafından hayat sigortası uygulanacaktır. Hayat sigortası; kredi çeken vatandaşların yaşı, cinsiyeti ve verdikleri teminat sayısına göre belirlenecektir. Ardından vatandaşların başvuruları onaylandıktan sonra banka tarafından istenen belgeleri hazırlaması gerekir. Hazırlanacak belgelerin neler olduğu da belli oldu.
Garanti BBVA dijital ihtiyaç kredisi için istenen belgeler
Garanti BBVA dijital ihtiyaç kredisi için istenen belgeler oldu. Bu belgeler;
- TC kimlik numaralarının yazılı olduğu kimlik, pasaport ya da ehliyet fotokopisi
- Gelir belgesi
- Son üç aydır ikamet edilen adresin elektrik, su, doğalgaz, internet ya da telefon faturası
- Şubeler tarafından istenen özel belgeler yeterli olacaktır.
Garanti BBVA dijital ihtiyaç kredisi geri ödeme ve taksit tutarı
Garanti BBVA dijital ihtiyaç kredisi geri ödeme ve taksit tutarı oldu. Bunlar;
Ay | Taksit | Ana Para | Faiz | KKDF | BSMV | Bakiye |
1 | 3.790,96 TL | 2.002,96 TL | 1.490,00 TL | 223,50 | 74,50 | 97.997,04 TL |
2 | 3.790,96 TL | 2.038,77 TL | 1.460,16 TL | 219,02 | 73,01 | 95.958,27 TL |
3 | 3.790,96 TL | 2.075,23 TL | 1.429,78 TL | 214,47 | 71,49 | 93.883,04 TL |
4 | 3.790,96 TL | 2.112,33 TL | 1.398,86 TL | 209,83 | 69,94 | 91.770,71 TL |
5 | 3.790,96 TL | 2.150,10 TL | 1.367,38 TL | 205,11 | 68,37 | 89.620,61 TL |
6 | 3.790,96 TL | 2.188,54 TL | 1.335,35 TL | 200,30 | 66,77 | 87.432,07 TL |
7 | 3.790,96 TL | 2.227,67 TL | 1.302,74 TL | 195,41 | 65,14 | 85.204,39 TL |
8 | 3.790,96 TL | 2.267,51 TL | 1.269,55 TL | 190,43 | 63,48 | 82.936,89 TL |
9 | 3.790,96 TL | 2.308,05 TL | 1.235,76 TL | 185,36 | 61,79 | 80.628,84 TL |
10 | 3.790,96 TL | 2.349,32 TL | 1.201,37 TL | 180,21 | 60,07 | 78.279,52 TL |
11 | 3.790,96 TL | 2.391,32 TL | 1.166,36 TL | 174,95 | 58,32 | 75.888,20 TL |
12 | 3.790,96 TL | 2.434,08 TL | 1.130,73 TL | 169,61 | 56,54 | 73.454,12 TL |
13 | 3.790,96 TL | 2.477,60 TL | 1.094,47 TL | 164,17 | 54,72 | 70.976,52 TL |
14 | 3.790,96 TL | 2.521,90 TL | 1.057,55 TL | 158,63 | 52,88 | 68.454,62 TL |
15 | 3.790,96 TL | 2.566,99 TL | 1.019,97 TL | 153,00 | 51,00 | 65.887,63 TL |
16 | 3.790,96 TL | 2.612,89 TL | 981,73 TL | 147,26 | 49,09 | 63.274,74 TL |
17 | 3.790,96 TL | 2.659,61 TL | 942,79 TL | 141,42 | 47,14 | 60.615,13 TL |
18 | 3.790,96 TL | 2.707,16 TL | 903,17 TL | 135,47 | 45,16 | 57.907,97 TL |
19 | 3.790,96 TL | 2.755,57 TL | 862,83 TL | 129,42 | 43,14 | 55.152,41 TL |
20 | 3.790,96 TL | 2.804,83 TL | 821,77 TL | 123,27 | 41,09 | 52.347,57 TL |
21 | 3.790,96 TL | 2.854,99 TL | 779,98 TL | 117,00 | 39,00 | 49.492,58 TL |
22 | 3.790,96 TL | 2.906,03 TL | 737,44 TL | 110,62 | 36,87 | 46.586,55 TL |
23 | 3.790,96 TL | 2.957,99 TL | 694,14 TL | 104,12 | 34,71 | 43.628,56 TL |
24 | 3.790,96 TL | 3.010,88 TL | 650,07 TL | 97,51 | 32,50 | 40.617,68 TL |
25 | 3.790,96 TL | 3.064,72 TL | 605,20 TL | 90,78 | 30,26 | 37.552,96 TL |
26 | 3.790,96 TL | 3.119,51 TL | 559,54 TL | 83,93 | 27,98 | 34.433,45 TL |
27 | 3.790,96 TL | 3.175,29 TL | 513,06 TL | 76,96 | 25,65 | 31.258,16 TL |
28 | 3.790,96 TL | 3.232,06 TL | 465,75 TL | 69,86 | 23,29 | 28.026,10 TL |
29 | 3.790,96 TL | 3.289,85 TL | 417,59 TL | 62,64 | 20,88 | 24.736,24 TL |
30 | 3.790,96 TL | 3.348,68 TL | 368,57 TL | 55,29 | 18,43 | 21.387,57 TL |
31 | 3.790,96 TL | 3.408,55 TL | 318,67 TL | 47,80 | 15,93 | 17.979,02 TL |
32 | 3.790,96 TL | 3.469,50 TL | 267,89 TL | 40,18 | 13,39 | 14.509,52 TL |
33 | 3.790,96 TL | 3.531,53 TL | 216,19 TL | 32,43 | 10,81 | 10.977,99 TL |
34 | 3.790,96 TL | 3.594,67 TL | 163,57 TL | 24,54 | 8,18 | 7.383,32 TL |
35 | 3.790,96 TL | 3.658,95 TL | 110,01 TL | 16,50 | 5,50 | 3.724,37 TL |
36 | 3.790,96 TL | 3.724,37 TL | 55,49 TL | 8,32 | 2,77 | 0,00 TL |
Toplam | 136.974,56 TL | 100.000,00 TL | 30.395,47 TL | 4.559,32 TL | 1.519,77 TL |
HABERE YORUM KAT
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.