Garanti Bankası’ndan Görülmemiş Kampanya! 36 Ay Vade, Düşük Faizle 100 bin TL Kredi Kampanyası!
Yaşanan korona virüs süreçlerinde Garanti Bankası da birçok farklı imkan ile dikkatleri çekiyor. Çok düşük faiz oranları ile 100 bin TL ye varan kredi imkanları tam 36 ay vade ile sunulacak. İşte Garanti bankasından vatandaşlara verilen bireysel kredi hakkında merak edilen tüm detaylar…
Yaşanan korona virüs süreçlerinde Garanti Bankası da birçok farklı imkan ile dikkatleri çekiyor. Çok düşük faiz oranları ile 100 bin TL ye varan kredi imkanları tam 36 ay vade ile sunulacak.
Yaşanan ekonomik zorlukların geldiği bu günlerde vatandaşlar nasıl kredi alabileceklerini, hangi şartlar ile başvuru yapabileceklerini merak ediyor. Bu yazımızda sizler için Garanti bankasından nasıl kredi alınır ve vatandaşlardan hangi şartlar istenir onları derleyeceğiz.
Tüm ihtiyaçlarınızı Garanti bankasından alacağınız kredi ile karşılamak artık çok kolay. Esnek ödeme yöntemleri ile birçok alana kredi imkanı vermeye devam ediyor. İhtiyaçlarını ertelemek istemeyen vatandaşların sadece başvuru yapmaları yeterli olacak. Peki, Garanti bankasından kredi başvuruları nasıl ve hangi şartlar ile yapılacak?
Garanti bankasından kredi başvurusu
Garanti bankasından kredi başvurusu yapmak çok kolay olacak. Birkaç adım ile anlık olarak başvuru yapılabilecek. Başvuru yapmak için vatandaşların sadece;
- Garanti BBVA Mobil
- Garanti BBVA İnternet Bankacılığı,
- 444 0 335 Anında Kredi Hattı
- Şubeler
- Garanti İnternet,
- Garanti BBVA Mobil ile başvurular yapılabilecek.
https://sube.garantibbva.com.tr/isube/login/login/passwordentrypersonal-dpl-tr?site=1&functionCode=18&p=15000.00;12 linki ile anlık olarak vatandaşlar bankalar üzerinden başvuru yapabileceklerdir.
Uygun faiz oranları ile Garanti Bankasından kredi fırsatları
Garanti bankasından kredi alacak vatandaşlar 100 bin TL ye kadar kredi alabilecekler. Maksimum yüzde 1,99 faiz oranları ile uygulanan kredi esnek ödeme yöntemleri ile en ufak zorluk çekmeden ödeyebilecekler. 36 ay vade ile 100 bin TL ye varan kredi için ise yüzde 1,49 faiz oranı uygulanarak kredi alabilecekler.
Eğer faiz oranı yüzde 1,49 olursa 100 bin TL kredi çeken bir vatandaş 36 ay ile taksitlendirerek her ay 3790,96 TL ödeme yapmak gerekir. Toplam ödeme olarak da 136 bin 999,63 TL ödeme yapacaktır. Kredi çekmek için sadece 500 TL tahsis ücreti ödenecektir. Yıllık maliyet oranlarının yanı sıra sigorta, vergi ve yüzde beş oranındaki BSMV dahil edilmediği için yıllık maliyetler totalde yüzde 24,1690 olacaktır.
Kampanya en az 3 en fazla 36 ay vadelendirme imkanı sunuyor. Fakat maksimum 36 aylık vade oranı şahıs firmaları ya da firma ortak geliri olan müşteriler ile beraber ticari amaçlı alınan kredilerde uygulanacaktır.
Tarih | Taksit | Anapara | Faiz | KKDF | BSMV | Kalan Anapara | |
1 | 18.12.2020 | 3.790,96 | 2.002,96 | 1.490,00 | 223,50 | 74,50 | 97.997,04 |
2 | 18.01.2021 | 3.790,96 | 2.038,77 | 1.460,16 | 219,02 | 73,01 | 95.958,27 |
3 | 18.02.2021 | 3.790,96 | 2.075,22 | 1.429,78 | 214,47 | 71,49 | 93.883,05 |
4 | 18.03.2021 | 3.790,96 | 2.112,33 | 1.398,86 | 209,83 | 69,94 | 91.770,72 |
5 | 18.04.2021 | 3.790,96 | 2.150,10 | 1.367,38 | 205,11 | 68,37 | 89.620,62 |
6 | 18.05.2021 | 3.790,96 | 2.188,54 | 1.335,35 | 200,30 | 66,77 | 87.432,08 |
7 | 18.06.2021 | 3.790,96 | 2.227,67 | 1.302,74 | 195,41 | 65,14 | 85.204,41 |
8 | 18.07.2021 | 3.790,96 | 2.267,50 | 1.269,55 | 190,43 | 63,48 | 82.936,91 |
9 | 18.08.2021 | 3.790,96 | 2.308,05 | 1.235,76 | 185,36 | 61,79 | 80.628,86 |
10 | 18.09.2021 | 3.790,96 | 2.349,31 | 1.201,37 | 180,21 | 60,07 | 78.279,55 |
11 | 18.10.2021 | 3.790,96 | 2.391,31 | 1.166,37 | 174,96 | 58,32 | 75.888,24 |
12 | 18.11.2021 | 3.790,96 | 2.434,08 | 1.130,73 | 169,61 | 56,54 | 73.454,16 |
13 | 18.12.2021 | 3.790,96 | 2.477,60 | 1.094,47 | 164,17 | 54,72 | 70.976,56 |
14 | 18.01.2022 | 3.790,96 | 2.521,90 | 1.057,55 | 158,63 | 52,88 | 68.454,66 |
15 | 18.02.2022 | 3.790,96 | 2.566,99 | 1.019,97 | 153,00 | 51,00 | 65.887,67 |
16 | 18.03.2022 | 3.790,96 | 2.612,88 | 981,73 | 147,26 | 49,09 | 63.274,79 |
17 | 18.04.2022 | 3.790,96 | 2.659,61 | 942,79 | 141,42 | 47,14 | 60.615,18 |
18 | 18.05.2022 | 3.790,96 | 2.707,15 | 903,17 | 135,48 | 45,16 | 57.908,03 |
19 | 18.06.2022 | 3.790,96 | 2.755,57 | 862,83 | 129,42 | 43,14 | 55.152,46 |
20 | 18.07.2022 | 3.790,96 | 2.804,83 | 821,77 | 123,27 | 41,09 | 52.347,63 |
21 | 18.08.2022 | 3.790,96 | 2.854,98 | 779,98 | 117,00 | 39,00 | 49.492,65 |
22 | 18.09.2022 | 3.790,96 | 2.906,03 | 737,44 | 110,62 | 36,87 | 46.586,62 |
23 | 18.10.2022 | 3.790,96 | 2.957,99 | 694,14 | 104,12 | 34,71 | 43.628,63 |
24 | 18.11.2022 | 3.790,96 | 3.010,88 | 650,07 | 97,51 | 32,50 | 40.617,75 |
25 | 18.12.2022 | 3.790,96 | 3.064,72 | 605,20 | 90,78 | 30,26 | 37.553,03 |
26 | 18.01.2023 | 3.790,96 | 3.119,51 | 559,54 | 83,93 | 27,98 | 34.433,52 |
27 | 18.02.2023 | 3.790,96 | 3.175,29 | 513,06 | 76,96 | 25,65 | 31.258,23 |
28 | 18.03.2023 | 3.790,96 | 3.232,06 | 465,75 | 69,86 | 23,29 | 28.026,17 |
29 | 18.04.2023 | 3.790,96 | 3.289,85 | 417,59 | 62,64 | 20,88 | 24.736,32 |
30 | 18.05.2023 | 3.790,96 | 3.348,67 | 368,57 | 55,29 | 18,43 | 21.387,65 |
31 | 18.06.2023 | 3.790,96 | 3.408,55 | 318,68 | 47,80 | 15,93 | 17.979,10 |
32 | 18.07.2023 | 3.790,96 | 3.469,50 | 267,89 | 40,18 | 13,39 | 14.509,60 |
33 | 18.08.2023 | 3.790,96 | 3.531,53 | 216,19 | 32,43 | 10,81 | 10.978,07 |
34 | 18.09.2023 | 3.790,96 | 3.594,67 | 163,57 | 24,54 | 8,18 | 7.383,40 |
35 | 18.10.2023 | 3.790,96 | 3.658,95 | 110,01 | 16,50 | 5,50 | 3.724,45 |
36 | 18.11.2023 | 3.791,03 | 3.724,45 | 55,49 | 8,32 | 2,77 | 0,00 |
HABERE YORUM KAT
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.