Halkbank’tan müjde! 6 ay geri ödemesiz 225 bin TL kredi başvuruları başladı... Tüm detaylar açıklandı!
Halkbank tam 6 ay geri ödeme ile kredi başvuruları sunmaya devam ediyor. Konut, taşıt için verilen kredilerin yanı sıra bir taraftan da esnaflar için kredi imkanı sunmaya devam ediyor. Esnaflar için özel olarak sunulan kredi fırsatlarında tam 6 ay geri ödemesiz imkan sunulacak.
60 ay vadeli kredi başvurusunda aranan şartlar nelerdir?
Esnaf ve sanatkarlar odası ile esnaf ve sanatkarlar sicil müdürlüğünde kayıtlı olmanın ardından en az 3 aylık sürede faaliyetlerine devam eden iş yerleri için verilecek. İş ya da ikametlerin yer aldığı ilçelerde faaliyetlerine devam eden esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerinde ortak olarak yer alan, medeni haklarını kullanmak için ehliyete sahip olan gerçek kişilere verilecektir.
Ödemeler belli oldu!
Esnaf ve sanatkarlar için özel olarak işletme kredisi kapsamında verilen kredileri uzun vadeli bir şekilde uygun ödeme koşulları ve cazip faiz oranları ile gelmeye devam ediyor. Ham madde ve döner sermaye ihtiyaçlarını karşılama konusunda işletme kredisinde 125, 150, 175, 200 ve 225 bin TL limitli krediler verilecek. 1, 3 ve 6 ay ödemeli olarak verilen aylık seçenekleri ile imkanlar geliyor. Merak edilen tüm detayları öğrenmek için şubelerden net detayları öğrenme imkanlar sunulacak.
Halkbank 60 ay vade ile 100 bin TL kredi ödeme planı
Ay | Taksit | Faiz | KKDF | BSMV | Taksit Anapara | Kalan Anapara |
1 | 2.552,42 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032,42 | 98.967,58 |
2 | 2.552,42 | 1.504,31 | 0,00 | 0,00 | 1.048,11 | 97.919,47 |
3 | 2.552,42 | 1.488,38 | 0,00 | 0,00 | 1.064,04 | 96.855,43 |
4 | 2.552,42 | 1.472,20 | 0,00 | 0,00 | 1.080,21 | 95.775,22 |
5 | 2.552,42 | 1.455,78 | 0,00 | 0,00 | 1.096,63 | 94.678,59 |
6 | 2.552,42 | 1.439,11 | 0,00 | 0,00 | 1.113,30 | 93.565,28 |
7 | 2.552,42 | 1.422,19 | 0,00 | 0,00 | 1.130,22 | 92.435,06 |
8 | 2.552,42 | 1.405,01 | 0,00 | 0,00 | 1.147,40 | 91.287,65 |
9 | 2.552,42 | 1.387,57 | 0,00 | 0,00 | 1.164,84 | 90.122,81 |
10 | 2.552,42 | 1.369,87 | 0,00 | 0,00 | 1.182,55 | 88.940,26 |
11 | 2.552,42 | 1.351,89 | 0,00 | 0,00 | 1.200,52 | 87.739,74 |
12 | 2.552,42 | 1.333,64 | 0,00 | 0,00 | 1.218,77 | 86.520,96 |
13 | 2.552,42 | 1.315,12 | 0,00 | 0,00 | 1.237,30 | 85.283,66 |
14 | 2.552,42 | 1.296,31 | 0,00 | 0,00 | 1.256,11 | 84.027,56 |
15 | 2.552,42 | 1.277,22 | 0,00 | 0,00 | 1.275,20 | 82.752,36 |
16 | 2.552,42 | 1.257,84 | 0,00 | 0,00 | 1.294,58 | 81.457,78 |
17 | 2.552,42 | 1.238,16 | 0,00 | 0,00 | 1.314,26 | 80.143,52 |
18 | 2.552,42 | 1.218,18 | 0,00 | 0,00 | 1.334,24 | 78.809,29 |
19 | 2.552,42 | 1.197,90 | 0,00 | 0,00 | 1.354,52 | 77.454,77 |
20 | 2.552,42 | 1.177,31 | 0,00 | 0,00 | 1.375,10 | 76.079,67 |
21 | 2.552,42 | 1.156,41 | 0,00 | 0,00 | 1.396,01 | 74.683,66 |
22 | 2.552,42 | 1.135,19 | 0,00 | 0,00 | 1.417,23 | 73.266,44 |
23 | 2.552,42 | 1.113,65 | 0,00 | 0,00 | 1.438,77 | 71.827,67 |
24 | 2.552,42 | 1.091,78 | 0,00 | 0,00 | 1.460,64 | 70.367,03 |
25 | 2.552,42 | 1.069,58 | 0,00 | 0,00 | 1.482,84 | 68.884,20 |
26 | 2.552,42 | 1.047,04 | 0,00 | 0,00 | 1.505,38 | 67.378,82 |
27 | 2.552,42 | 1.024,16 | 0,00 | 0,00 | 1.528,26 | 65.850,56 |
28 | 2.552,42 | 1.000,93 | 0,00 | 0,00 | 1.551,49 | 64.299,07 |
29 | 2.552,42 | 977,35 | 0,00 | 0,00 | 1.575,07 | 62.724,00 |
30 | 2.552,42 | 953,40 | 0,00 | 0,00 | 1.599,01 | 61.124,99 |
31 | 2.552,42 | 929,10 | 0,00 | 0,00 | 1.623,32 | 59.501,67 |
32 | 2.552,42 | 904,43 | 0,00 | 0,00 | 1.647,99 | 57.853,68 |
33 | 2.552,42 | 879,38 | 0,00 | 0,00 | 1.673,04 | 56.180,64 |
34 | 2.552,42 | 853,95 | 0,00 | 0,00 | 1.698,47 | 54.482,17 |
35 | 2.552,42 | 828,13 | 0,00 | 0,00 | 1.724,29 | 52.757,88 |
36 | 2.552,42 | 801,92 | 0,00 | 0,00 | 1.750,50 | 51.007,38 |
37 | 2.552,42 | 775,31 | 0,00 | 0,00 | 1.777,10 | 49.230,28 |
38 | 2.552,42 | 748,30 | 0,00 | 0,00 | 1.804,12 | 47.426,16 |
39 | 2.552,42 | 720,88 | 0,00 | 0,00 | 1.831,54 | 45.594,62 |
40 | 2.552,42 | 693,04 | 0,00 | 0,00 | 1.859,38 | 43.735,25 |
41 | 2.552,42 | 664,78 | 0,00 | 0,00 | 1.887,64 | 41.847,60 |
42 | 2.552,42 | 636,08 | 0,00 | 0,00 | 1.916,33 | 39.931,27 |
43 | 2.552,42 | 606,96 | 0,00 | 0,00 | 1.945,46 | 37.985,81 |
44 | 2.552,42 | 577,38 | 0,00 | 0,00 | 1.975,03 | 36.010,78 |
45 | 2.552,42 | 547,36 | 0,00 | 0,00 | 2.005,05 | 34.005,72 |
46 | 2.552,42 | 516,89 | 0,00 | 0,00 | 2.035,53 | 31.970,20 |
47 | 2.552,42 | 485,95 | 0,00 | 0,00 | 2.066,47 | 29.903,73 |
48 | 2.552,42 | 454,54 | 0,00 | 0,00 | 2.097,88 | 27.805,85 |
49 | 2.552,42 | 422,65 | 0,00 | 0,00 | 2.129,77 | 25.676,08 |
50 | 2.552,42 | 390,28 | 0,00 | 0,00 | 2.162,14 | 23.513,94 |
51 | 2.552,42 | 357,41 | 0,00 | 0,00 | 2.195,00 | 21.318,93 |
52 | 2.552,42 | 324,05 | 0,00 | 0,00 | 2.228,37 | 19.090,56 |
53 | 2.552,42 | 290,18 | 0,00 | 0,00 | 2.262,24 | 16.828,32 |
54 | 2.552,42 | 255,79 | 0,00 | 0,00 | 2.296,63 | 14.531,70 |
55 | 2.552,42 | 220,88 | 0,00 | 0,00 | 2.331,53 | 12.200,16 |
56 | 2.552,42 | 185,44 | 0,00 | 0,00 | 2.366,97 | 9.833,19 |
57 | 2.552,42 | 149,46 | 0,00 | 0,00 | 2.402,95 | 7.430,24 |
58 | 2.552,42 | 112,94 | 0,00 | 0,00 | 2.439,48 | 4.990,76 |
59 | 2.552,42 | 75,86 | 0,00 | 0,00 | 2.476,56 | 2.514,20 |
60 | 2.552,42 | 38,22 | 0,00 | 0,00 | 2.514,20 | 0,00 |
HABERE YORUM KAT
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.