Halkbank’tan müjde! Başvuran herkese 36 ay vade ile 50 bin TL kredi verilecek... Geri ödeme ve taksit tablosu belli oldu!
Yaşanan korona virüs salgın süreçlerinde hiçbir vatandaş maddi anlamda zorluk çekmesin diye biri birinden farklı kredi fırsatları sunulmaya devam ediyor. Bu kredi fırsatlarından bir tanesi de Halkbank ihtiyaç kredisi oldu.
36 aya varan vade ile 50 bin TL kredi fırsatı sunan banka başvuran herkese yüzde yüz kredilendirme fırsatı sunuyor. Kredi faiz oranı olarak sadece yüzde 1,75 olarak belirlenmesi bu zorlu günlerde zorluklar ile yüz yüze kalan vatandaşların rahat bir nefes almasına yardımcı oluyor. Halkbank hızlı ihtiyaç kredisi sayesinde kefil ya da teminat şartı olmadan herkes başvuru yapabilecek.
Halkbank hızlı ihtiyaç kredisi başvurularını salgının bu kadar artış gösterdiği günlerde şubelere giderek yapmak istemeyen vatandaşlar ALO kredi destek hattı, mobil bankacılık, cep şube ya da web siteleri ile anlık olarak yapabilecek. En ufak komisyon ücreti banka tarafından talep edilmezken masraf olarak sadece yüzde beş oranında dosya masraf ücreti talep edilir. 50 bin TL kredi çeken vatandaş sadece 250 TL dosya masraf ücreti öder ve farklı bir ödemesi yer almaz.
Toplam geri ödemesi 71 bin 758 TL 8 kuruş olarak belirlenen kredinin sadece 21 bin 758 TL 8 kuruşluk kısmı maliyeti olacaktır. Toplam ödemenin sonunda 21 bin 508 TL 8 kuruş faiz ödemesi olan krediyi vatandaşlar eğer eşit taksit ödemeli olarak tercih ederse aylık 1993 TL 28 kuruş olarak ödeme yapacaktır. Kredi başvuruları onaylanan vatandaşlara banka tarafından hayat sigortası ürünü satılacaktır. Hayat sigortası ürünü kişilerin yaş, cinsiyet ve teminat sayısına göre değişiklik gösterecektir.
Halkbank hızlı ihtiyaç kredisi başvuru belgeleri
Halkbank hızlı ihtiyaç kredisi başvuru belgeleri belli oldu. Başvuran vatandaşlardan istenen belgeler;
- TC kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik, ehliyet, pasaport fotokopisi
- Gelir belgesi
- Son üç ayda ikamet edilen adrese ait elektrik, su, doğalgaz, internet ve telefon faturası
- Şubelerin özel istedikleri belgeler hazırlanarak başvurular yapılacaktır.
Başvuru yapmak için buraya tıklayın.
Halkbank hızlı ihtiyaç kredisi taksit ve geri ödemesi
50 bin TL Halkbank hızlı ihtiyaç kredisi taksit ve geri ödemesi belli oldu.
Ay | Taksit | Faiz | KKDF | BSMV | Taksit Anapara | Kalan Anapara |
1 | 1.993,28 | 875,00 | 131,25 | 43,75 | 943,28 | 49.056,72 |
2 | 1.993,28 | 858,49 | 128,77 | 42,92 | 963,10 | 48.093,62 |
3 | 1.993,28 | 841,63 | 126,24 | 42,08 | 983,33 | 47.110,29 |
4 | 1.993,28 | 824,43 | 123,66 | 41,22 | 1.003,97 | 46.106,32 |
5 | 1.993,28 | 806,86 | 121,02 | 40,34 | 1.025,06 | 45.081,26 |
6 | 1.993,28 | 788,92 | 118,33 | 39,44 | 1.046,59 | 44.034,67 |
7 | 1.993,28 | 770,60 | 115,59 | 38,53 | 1.068,56 | 42.966,11 |
8 | 1.993,28 | 751,90 | 112,78 | 37,59 | 1.091,01 | 41.875,10 |
9 | 1.993,28 | 732,81 | 109,92 | 36,64 | 1.113,91 | 40.761,19 |
10 | 1.993,28 | 713,32 | 106,99 | 35,66 | 1.137,31 | 39.623,88 |
11 | 1.993,28 | 693,41 | 104,01 | 34,67 | 1.161,19 | 38.462,69 |
12 | 1.993,28 | 673,09 | 100,96 | 33,65 | 1.185,58 | 37.277,11 |
13 | 1.993,28 | 652,34 | 97,85 | 32,61 | 1.210,48 | 36.066,63 |
14 | 1.993,28 | 631,16 | 94,67 | 31,55 | 1.235,90 | 34.830,73 |
15 | 1.993,28 | 609,53 | 91,42 | 30,47 | 1.261,86 | 33.568,87 |
16 | 1.993,28 | 587,45 | 88,11 | 29,37 | 1.288,35 | 32.280,52 |
17 | 1.993,28 | 564,90 | 84,73 | 28,24 | 1.315,41 | 30.965,11 |
18 | 1.993,28 | 541,88 | 81,28 | 27,09 | 1.343,03 | 29.622,08 |
19 | 1.993,28 | 518,38 | 77,75 | 25,91 | 1.371,24 | 28.250,84 |
20 | 1.993,28 | 494,38 | 74,15 | 24,71 | 1.400,04 | 26.850,80 |
21 | 1.993,28 | 469,88 | 70,48 | 23,49 | 1.429,43 | 25.421,37 |
22 | 1.993,28 | 444,87 | 66,73 | 22,24 | 1.459,44 | 23.961,93 |
23 | 1.993,28 | 419,33 | 62,89 | 20,96 | 1.490,10 | 22.471,83 |
24 | 1.993,28 | 393,25 | 58,98 | 19,66 | 1.521,39 | 20.950,44 |
25 | 1.993,28 | 366,63 | 54,99 | 18,33 | 1.553,33 | 19.397,11 |
26 | 1.993,28 | 339,44 | 50,91 | 16,97 | 1.585,96 | 17.811,15 |
27 | 1.993,28 | 311,69 | 46,75 | 15,58 | 1.619,26 | 16.191,89 |
28 | 1.993,28 | 283,35 | 42,50 | 14,16 | 1.653,27 | 14.538,62 |
29 | 1.993,28 | 254,42 | 38,16 | 12,72 | 1.687,98 | 12.850,64 |
30 | 1.993,28 | 224,88 | 33,73 | 11,24 | 1.723,43 | 11.127,21 |
31 | 1.993,28 | 194,72 | 29,20 | 9,73 | 1.759,63 | 9.367,58 |
32 | 1.993,28 | 163,93 | 24,58 | 8,19 | 1.796,58 | 7.571,00 |
33 | 1.993,28 | 132,49 | 19,87 | 6,62 | 1.834,30 | 5.736,70 |
34 | 1.993,28 | 100,39 | 15,05 | 5,01 | 1.872,83 | 3.863,87 |
35 | 1.993,28 | 67,61 | 10,14 | 3,38 | 1.912,15 | 1.951,72 |
36 | 1.993,28 | 34,63 | 5,20 | 1,73 | 1.951,72 | 0,00 |
HABERE YORUM KAT
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.