ING Bank’tan 3 ay ertelemeli, aylık 75 TL taksitli kredi fırsatı! Başvuru yapar yapmaz parayı anında çekebilirsiniz… Başvuru ekranı ve şartlar belli oldu!
İNG Bank da yaşanan bu zorlu günlerde anlık nakit ihtiyacı olan vatandaşların yanlarında yer alarak avantajlı fırsatlar sunmaya devam ediyor. 3 ay ertelemeli olarak verilen kredi için tam 36 ay vade imkanı tanınıyor. Üstelik korona virüs tedbirleri kapsamında banka şubesine dahi gitmeye gerek kalmadan; internet üzerinden başvuru yaparak direkt ATM’den parayı çekebilirsiniz.
İNG Bank da yaşanan bu zorlu günlerde anlık nakit ihtiyacı olan vatandaşların yanlarında yer alarak avantajlı fırsatlar sunmaya devam ediyor. 3 ay ertelemeli olarak verilen kredi için tam 36 ay vade imkanı tanınıyor.
Aylık 75 TL taksit ile kredi imkanı sunan ING Bank, yalnızca binde 5 oranında dosya masrafı ücreti alarak parayı hesaplara yatırıyor. Üstelik korona virüs tedbirleri kapsamında banka şubesine dahi gitmeye gerek kalmadan; internet üzerinden başvuru yaparak direkt ATM’den parayı çekebilirsiniz.
Yüzde yüz kredilendirme imkanı verilen üç ay ertelemeli kredi kapsamında kefil ya da teminat şartı da aranmıyor. Yıllık maliyeti yüzde 23,27 TL olan kredi kapsamında belirlenen faiz miktarı 702,88 TL olacak.
Yüzde 1,44 faiz oranları ile verilen kredi başvuruları onaylanan vatandaşlara banka tarafından hayat sigortası yapılacak. Yapılan bu hayat sigortası kredi çeken vatandaşların yaş, cinsiyet ve teminatına göre değişiklik gösterecek.
Ardından gerekli belgeleri hazırlayan vatandaşlar anlık olarak kredilerini hesaplarında görebilecekler. İster artan, ister azalan, ister dalgalanmalı ister eşit taksit ödeme miktarları ile kredi ödemeleri yapılabilecek. Fakat genel olarak eşit taksit ödeme imkanları sunuluyor.
Kredi için istenen belgeler
İNG Bank 3 ay ertelemeli kredi belgeleri de belli oldu. Bu belgeler;
- TC kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik, pasaport ya da ehliyet fotokopisi
- Son üç aylık süreçte ikamet edilen adresten elektrik, su, doğalgaz ya da telefon faturası
- Gelir belgesi
- Şubeler tarafından ek istenebilecek özel belgeler
İNG Bank 3 ay ertelemeli kredi ödeme planı ve taksit tutarı
İNG Bank 3 ay ertelemeli kredi ödeme planı ve taksit tutarı belli oldu.
|
|
|
|
|
|
|
Ay | Taksit | Ana Para | Faiz | KKDF | BSMV | Bakiye |
1 | 75,08 TL | 40,52 TL | 28,80 TL | 4,32 | 1,44 | 1.959,48 TL |
2 | 75,08 TL | 41,22 TL | 28,22 TL | 4,23 | 1,41 | 1.918,26 TL |
3 | 75,08 TL | 41,93 TL | 27,62 TL | 4,14 | 1,38 | 1.876,33 TL |
4 | 75,08 TL | 42,66 TL | 27,02 TL | 4,05 | 1,35 | 1.833,67 TL |
5 | 75,08 TL | 43,39 TL | 26,40 TL | 3,96 | 1,32 | 1.790,28 TL |
6 | 75,08 TL | 44,14 TL | 25,78 TL | 3,87 | 1,29 | 1.746,13 TL |
7 | 75,08 TL | 44,91 TL | 25,14 TL | 3,77 | 1,26 | 1.701,23 TL |
8 | 75,08 TL | 45,68 TL | 24,50 TL | 3,67 | 1,22 | 1.655,54 TL |
9 | 75,08 TL | 46,47 TL | 23,84 TL | 3,58 | 1,19 | 1.609,07 TL |
10 | 75,08 TL | 47,28 TL | 23,17 TL | 3,48 | 1,16 | 1.561,79 TL |
11 | 75,08 TL | 48,09 TL | 22,49 TL | 3,37 | 1,12 | 1.513,70 TL |
12 | 75,08 TL | 48,92 TL | 21,80 TL | 3,27 | 1,09 | 1.464,78 TL |
13 | 75,08 TL | 49,77 TL | 21,09 TL | 3,16 | 1,05 | 1.415,01 TL |
14 | 75,08 TL | 50,63 TL | 20,38 TL | 3,06 | 1,02 | 1.364,38 TL |
15 | 75,08 TL | 51,50 TL | 19,65 TL | 2,95 | 0,98 | 1.312,88 TL |
16 | 75,08 TL | 52,39 TL | 18,91 TL | 2,84 | 0,95 | 1.260,49 TL |
17 | 75,08 TL | 53,30 TL | 18,15 TL | 2,72 | 0,91 | 1.207,19 TL |
18 | 75,08 TL | 54,22 TL | 17,38 TL | 2,61 | 0,87 | 1.152,97 TL |
19 | 75,08 TL | 55,16 TL | 16,60 TL | 2,49 | 0,83 | 1.097,81 TL |
20 | 75,08 TL | 56,11 TL | 15,81 TL | 2,37 | 0,79 | 1.041,70 TL |
21 | 75,08 TL | 57,08 TL | 15,00 TL | 2,25 | 0,75 | 984,62 TL |
22 | 75,08 TL | 58,07 TL | 14,18 TL | 2,13 | 0,71 | 926,55 TL |
23 | 75,08 TL | 59,07 TL | 13,34 TL | 2 | 0,67 | 867,49 TL |
24 | 75,08 TL | 60,09 TL | 12,49 TL | 1,87 | 0,62 | 807,40 TL |
25 | 75,08 TL | 61,13 TL | 11,63 TL | 1,74 | 0,58 | 746,27 TL |
26 | 75,08 TL | 62,18 TL | 10,75 TL | 1,61 | 0,54 | 684,08 TL |
27 | 75,08 TL | 63,26 TL | 9,85 TL | 1,48 | 0,49 | 620,82 TL |
28 | 75,08 TL | 64,35 TL | 8,94 TL | 1,34 | 0,45 | 556,47 TL |
29 | 75,08 TL | 65,46 TL | 8,01 TL | 1,2 | 0,4 | 491,01 TL |
30 | 75,08 TL | 66,60 TL | 7,07 TL | 1,06 | 0,35 | 424,41 TL |
31 | 75,08 TL | 67,75 TL | 6,11 TL | 0,92 | 0,31 | 356,67 TL |
32 | 75,08 TL | 68,92 TL | 5,14 TL | 0,77 | 0,26 | 287,75 TL |
33 | 75,08 TL | 70,11 TL | 4,14 TL | 0,62 | 0,21 | 217,64 TL |
34 | 75,08 TL | 71,32 TL | 3,13 TL | 0,47 | 0,16 | 146,32 TL |
35 | 75,08 TL | 72,55 TL | 2,11 TL | 0,32 | 0,11 | 73,77 TL |
36 | 75,08 TL | 73,81 TL | 1,06 TL | 0,16 | 0,05 | -0,03 TL |
Toplam | 2.712,88 TL | 2.000,00 TL | 585,71 TL | 87,86 TL | 29,29 TL |
|
HABERE YORUM KAT
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.