Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. Şu an gelen son dakika haberine göre; Manisa Akhisar'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre bir son dakika depremi meydana geldi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de yerin 7.5 kilometre derinliğinde 5.0 şiddetinde meydana gelen depremin ardından şiddetli sarsıntının etkili olduğu çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. Deprem İzmir'de de hissedildi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar...
SON DAKİKA HABERİ: MANİSA'DA YENİ DEPREM! KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ MANİSA DEPREMİ VERİLERİ...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.02.04 20:55:23 38.9748 27.8367 8.9 -.- 5.0 4.7 MEDAR-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.02.04 20:55:23)
2020.02.04 20:45:34 39.1842 27.9358 12.6 -.- 1.8 -.- CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.04 20:41:29 38.9950 27.9210 5.0 -.- 1.3 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 20:39:42 38.9740 27.8840 10.7 -.- 2.1 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 20:26:48 39.0140 27.8642 14.3 -.- 2.0 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 20:23:56 39.0730 27.8172 13.7 -.- 2.1 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.04 20:20:37 39.0072 27.8625 2.9 -.- 1.4 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 20:20:16 39.0370 27.8935 5.0 -.- 1.8 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 20:18:36 38.9808 27.8773 9.5 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 20:14:34 39.0037 27.8832 5.1 -.- 2.6 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 20:11:18 38.9807 27.8298 11.0 -.- 2.1 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 20:04:27 38.9092 27.8283 18.5 -.- 1.6 -.- AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 19:57:40 39.0088 27.9027 15.7 -.- 1.3 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 19:56:34 38.9728 27.9105 5.0 -.- 1.7 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 19:55:24 38.9547 27.8500 16.5 -.- 2.0 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 19:52:33 38.9387 27.8758 13.7 -.- 1.6 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 19:49:46 38.9967 27.9178 5.0 -.- 2.2 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 19:49:18 39.0063 27.8795 7.6 -.- 1.1 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 19:47:09 38.9898 27.8517 10.0 -.- 4.5 4.2 KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.02.04 19:47:09)
2020.02.04 19:44:41 38.2043 42.4397 22.8 -.- 2.2 -.- HIZAN (BITLIS) İlksel
2020.02.04 19:39:58 39.0323 27.8065 9.6 -.- 1.4 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 19:37:20 39.0772 27.8668 7.0 -.- 2.0 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 19:33:01 39.1100 27.8232 12.2 -.- 3.4 3.2 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.04 19:14:14 39.0137 27.8818 3.2 -.- 1.8 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 18:57:14 38.9678 27.8500 13.0 -.- 2.2 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 18:48:26 39.1428 27.8637 9.7 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.04 18:41:36 39.0992 27.8135 6.7 -.- 3.9 3.6 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.04 18:34:44 39.0523 27.8182 8.3 -.- 1.8 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 18:21:57 38.9648 27.8798 14.8 -.- 2.2 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.04 18:07:14 39.0633 27.8333 14.4 -.- 3.2 2.9 MUSALAR-AKHISAR (MA
MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Manisa'daki ilgili kurumlar harekete geçti. Gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "04.02.2020 tarihinde saat 20.55'te merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibariyle depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" denildi.