Ziraat Bankası’ndan müjde! Tüm vatandaşlara sadece 37 TL taksitle kredi verilecek…
Ziraat bankasından vatandaşlara müjde gelmeye devam ediyor. Tüketici ürün paketi ile beraber vatandaşlara sadece ayda 37 TL taksit ile kredi verilecek. Aylık faiz oranlarının yüzde 1,42 olarak belirlenmesi vatandaşların rahat etmesine yardımcı olacaktır. Kredi başvurusu yapacak vatandaşlardan aranan şartlar…
Ziraat bankasından taksitli kredi imkanı
Ayda 37 TL ile beraber vatandaşlara 36 aylık vade imkanları veriliyor. Bu kapsamda hayat sigorta ürünü olarak verilen kredi için sadece yüzde 1,42 faiz oranları uygulanacak.
Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ister şubelere giderek ister bankanın online şubelerde başvuru hakları gelecek. Başvuru yapacak vatandaşlardan aranan şartlar;
- 18 yaş şartını doldurmak
- 3 ay aktif bir şekilde sigortalı olarak istihdam etmek
- Yasal takiplerin uygulanmaması
- Kredi notlarında risk bulunmaması
Başvuru sırasında hazırlanması isteyen belgeler
- Başvuru formu
- Kimlik, sürücü belgesi ya da pasaport
- Şubeden istenen belgeler
Kredi hesaplama aracı
Vatandaşlar aylık sadece 37 TL taksit ile 1000 TL kredi haklarından yararlanacaklar. 36 ay vade imkanı ile yüzde 1,42 faiz oranları ile fırsatlar sunulacak. Geri ödemenin sonunda 1346 TL ödenecek.
Aylık taksit ödemeleri
Sıra | Taksit | Anapara | Faiz | KKDF | BSMV | Bakiye | ||
1 | 37,39 | 20,35 | 14,2 | 2,13 | 0,71 | 979,65 | ||
2 | 37,39 | 20,69 | 13,91 | 2,09 | 0,7 | 958,96 | ||
3 | 37,39 | 21,05 | 13,62 | 2,04 | 0,68 | 937,91 | ||
4 | 37,39 | 21,4 | 13,32 | 2 | 0,67 | 916,51 | ||
5 | 37,39 | 21,78 | 13,01 | 1,95 | 0,65 | 894,73 | ||
6 | 37,39 | 22,13 | 12,71 | 1,91 | 0,64 | 872,6 | ||
7 | 37,39 | 22,52 | 12,39 | 1,86 | 0,62 | 850,08 | ||
8 | 37,39 | 22,91 | 12,07 | 1,81 | 0,6 | 827,17 | ||
9 | 37,39 | 23,29 | 11,75 | 1,76 | 0,59 | 803,88 | ||
10 | 37,39 | 23,69 | 11,42 | 1,71 | 0,57 | 780,19 | ||
11 | 37,39 | 24,1 | 11,08 | 1,66 | 0,55 | 756,09 | ||
12 | 37,39 | 24,5 | 10,74 | 1,61 | 0,54 | 731,59 | ||
13 | 37,39 | 24,92 | 10,39 | 1,56 | 0,52 | 706,67 | ||
14 | 37,39 | 25,36 | 10,03 | 1,5 | 0,5 | 681,31 | ||
15 | 37,39 | 25,79 | 9,67 | 1,45 | 0,48 | 655,52 | ||
16 | 37,39 | 26,21 | 9,31 | 1,4 | 0,47 | 629,31 | ||
17 | 37,39 | 26,66 | 8,94 | 1,34 | 0,45 | 602,65 | ||
18 | 37,39 | 27,12 | 8,56 | 1,28 | 0,43 | 575,53 | ||
19 | 37,39 | 27,58 | 8,17 | 1,23 | 0,41 | 547,95 | ||
20 | 37,39 | 28,05 | 7,78 | 1,17 | 0,39 | 519,9 | ||
21 | 37,39 | 28,53 | 7,38 | 1,11 | 0,37 | 491,37 | ||
22 | 37,39 | 29,01 | 6,98 | 1,05 | 0,35 | 462,36 | ||
23 | 37,39 | 29,5 | 6,57 | 0,99 | 0,33 | 432,86 | ||
24 | 37,39 | 30,01 | 6,15 | 0,92 | 0,31 | 402,85 | ||
25 | 37,39 | 30,52 | 5,72 | 0,86 | 0,29 | 372,33 | ||
26 | 37,39 | 31,05 | 5,29 | 0,79 | 0,26 | 341,28 | ||
27 | 37,39 | 31,57 | 4,85 | 0,73 | 0,24 | 309,71 | ||
28 | 37,39 | 32,11 | 4,4 | 0,66 | 0,22 | 277,6 | ||
29 | 37,39 | 32,66 | 3,94 | 0,59 | 0,2 | 244,94 | ||
30 | 37,39 | 33,22 | 3,48 | 0,52 | 0,17 | 211,72 | ||
31 | 37,39 | 33,78 | 3,01 | 0,45 | 0,15 | 177,94 | ||
32 | 37,39 | 34,35 | 2,53 | 0,38 | 0,13 | 143,59 | ||
33 | 37,39 | 34,94 | 2,04 | 0,31 | 0,1 | 108,65 | ||
34 | 37,39 | 35,54 | 1,54 | 0,23 | 0,08 | 73,11 | ||
35 | 37,39 | 36,14 | 1,04 | 0,16 | 0,05 | 36,97 | ||
36 | 37,6 | 36,97 | 0,52 | 0,08 | 0,03 | 0 |
HABERE YORUM KAT
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.